DN L H Massas
Corpo
 DN
Derivação DN PN-10 PN-16 PN-25
mm mm Kg Kg Kg
700 200 650 525 267 297 367
400 870 555 341 376 456
700 1200 600 478 523 628
800 200 690 585 350 389 487
400 910 615 438 482 589
600 1350 645 609 674 784
800 1350 675 658 716 863
900 200 730 645 434 482 603
400 950 675 537 592 722
600 1500 705 782 856 990
900 1500 750 854 925 1107
1000 200 700 705 544 626 785
400 990 735 663 751 920
600 1650 765 1001 1110 1280
1000 1650 825 1106 1230 1465
1200 200 850 825 809 937 1137
400 1070 855 965 1099 1310
600 1250 885 1105 1259 1473
800 1450 885 1368 1515 1764
1000 1680 935 1564 1734 2012
1200 1950 975 1863 2055 2355

Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso!